<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Int. Regatta Schüler &#8211; Kanu-Club Romanshorn</title>
	<atom:link href="https://kcro.ch/category/int-regatta-schueler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kcro.ch</link>
	<description>KCRo - Erfolg pur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 11:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/kcro.ch/wp-content/uploads/cropped-icon-modified_1-transformed-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Int. Regatta Schüler &#8211; Kanu-Club Romanshorn</title>
	<link>https://kcro.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">164711623</site>	<item>
		<title>Kanu-Erfolge in Kleinheubach</title>
		<link>https://kcro.ch/kanu-erfolge-in-kleinheubach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Gubser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 11:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Int. Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta Schüler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kcro.ch/?p=13022</guid>

					<description><![CDATA[Eine kleine Delegation des Kanu-Clubs Romanshorn nahm an den Jugendwettkämpfen in Kleinheubach unweit von Frankfurt in Deutschland teil. Die jungen Athletinnen und Athleten bestritten Wettkämpfe im Kajak-Einer und -Zweier. Mit teils ungewohnten Booten hatten sie mit den Wasserbedingungen zu kämpfen. Die besten Klassierungen erreichte Tiago Walser im Einer und mit Jana Buchle im Zweier. Da ... <a title="Kanu-Erfolge in Kleinheubach" class="read-more" href="https://kcro.ch/kanu-erfolge-in-kleinheubach/" aria-label="Mehr Informationen über Kanu-Erfolge in Kleinheubach">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="DE-CH">Eine kleine Delegation des Kanu-Clubs Romanshorn nahm an den Jugendwettkämpfen in Kleinheubach unweit von Frankfurt in Deutschland teil. Die jungen Athletinnen und Athleten bestritten Wettkämpfe im Kajak-Einer und -Zweier. Mit teils ungewohnten Booten hatten sie mit den Wasserbedingungen zu kämpfen. Die besten Klassierungen erreichte Tiago Walser im Einer und mit Jana Buchle im Zweier. Da gab es je einen 3. Rang und damit eine Bronzemedaillen. Mit Svea Gubser kam Jana Buchle auf den 5. Rang der Mädchen-Zweier. Luca Schönholzer und Ranja Walser schieden im Einer und im Zweier jeweils im Vorlauf aus. Timon Hagios schaffte es im Langstreckenrennen über 5&#8217;000 Meter auf Platz 13 bei 24 Startern. </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13022</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Romanshorner Kanu-Erfolge in Deutschland</title>
		<link>https://kcro.ch/romanshorner-kanu-erfolge-in-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Gubser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 05:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Int. Regatta Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta Schüler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kcro.ch/?p=12985</guid>

					<description><![CDATA[Sieben Athletinnen und Athleten des Kanu-Clubs Romanshorn nahmen mit über 500 anderen Sportlerinnen Sportlern an der Regatta in Langenprozelten am Main in der Nähe von Frankfurt in Deutschland teil. In der 1. Leistungsklasse konnte Silvan Diethelm ganz an der Spitze mitmischen. Im Kajak-Einer über 500 wie über 200 Meter belegte er den hervorragenden 2. Platz. ... <a title="Romanshorner Kanu-Erfolge in Deutschland" class="read-more" href="https://kcro.ch/romanshorner-kanu-erfolge-in-deutschland/" aria-label="Mehr Informationen über Romanshorner Kanu-Erfolge in Deutschland">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="DE-CH">Sieben Athletinnen und Athleten des Kanu-Clubs Romanshorn nahmen mit über 500 anderen Sportlerinnen Sportlern an der Regatta in Langenprozelten am Main in der Nähe von Frankfurt in Deutschland teil. In der 1. Leistungsklasse konnte Silvan Diethelm ganz an der Spitze mitmischen. Im Kajak-Einer über 500 wie über 200 Meter belegte er den hervorragenden 2. Platz. Im Zweier startete er mit dem Heilbronner Julian Schmich und gewann über beide Distanzen. Auch die Schülerinnen und Schüler brillierten mit guten und sehr guten Resultaten: Livia Kurer wurde sechste im Einer über 500 Meter und auf der Langdistanz über 2&#8217;000 Meter reichte es als dritte gar aufs Podium. Im Zweier mit Ranja Walser belegte sie über 500 Meter den 4. Rang und über 200 Meter den 5. Rang. Jojo Schönewald wurde 5. über 200 Meter und im Zweier mit Sven Schwendener dritter über 500 Meter. Teamleiter Walo Diethelm zeigte sich hocherfreut: «Seit der Aera Fäh/Gubser waren wir an einer deutschen Regatta nie mehr so erfolgreich.»</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12985</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Regatta Lampertheim und Selektionswettkampf Bratislava</title>
		<link>https://kcro.ch/kanuten-auswaerts-erfolgreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthias Bolliger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 12:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Int. Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta Schüler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kcro.ch/?p=11842</guid>

					<description><![CDATA[An den beiden letzten Wochenenden konnten die Romanshorner Kanuten in Lampertheim (D) sowie in Bratislava (SVK) ihre gute Form bestätigen. In Lampertheim waren 4 Athletinnen und 4 Athleten vom KCRo am Start. Aufgrund des tiefen Wasserstands musste die Wettkampfdistanz auf 300m und 100m gekürzt werden, was einigen Athleten ganz entgegen kam. Bei den Junioren gewann ... <a title="Regatta Lampertheim und Selektionswettkampf Bratislava" class="read-more" href="https://kcro.ch/kanuten-auswaerts-erfolgreich/" aria-label="Mehr Informationen über Regatta Lampertheim und Selektionswettkampf Bratislava">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-11843" src="https://i0.wp.com/kcro.ch/wp-content/uploads/Lampertheim_TEAM.jpg?resize=825%2C558&#038;ssl=1" alt="" width="825" height="558" srcset="https://i0.wp.com/kcro.ch/wp-content/uploads/Lampertheim_TEAM-scaled.jpg?resize=1024%2C693&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/kcro.ch/wp-content/uploads/Lampertheim_TEAM-scaled.jpg?resize=600%2C406&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/kcro.ch/wp-content/uploads/Lampertheim_TEAM-scaled.jpg?resize=768%2C520&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/kcro.ch/wp-content/uploads/Lampertheim_TEAM-scaled.jpg?resize=1536%2C1040&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/kcro.ch/wp-content/uploads/Lampertheim_TEAM-scaled.jpg?resize=2048%2C1386&amp;ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/kcro.ch/wp-content/uploads/Lampertheim_TEAM-scaled.jpg?w=1650&amp;ssl=1 1650w, https://i0.wp.com/kcro.ch/wp-content/uploads/Lampertheim_TEAM-scaled.jpg?w=2475&amp;ssl=1 2475w" sizes="(max-width: 825px) 100vw, 825px" /></p>
<p>An den beiden letzten Wochenenden konnten die Romanshorner Kanuten in Lampertheim (D) sowie in Bratislava (SVK) ihre gute Form bestätigen.</p>
<p>In Lampertheim waren 4 Athletinnen und 4 Athleten vom KCRo am Start. Aufgrund des tiefen Wasserstands musste die Wettkampfdistanz auf 300m und 100m gekürzt werden, was einigen Athleten ganz entgegen kam.</p>
<p>Bei den Junioren gewann Silvan Diethelm über 300m Gold. Gleich über beide Distanzen gewann Sebastian Bachmann bei den Schülern. Im Kajak-Zweier belegte Diethelm zusammen mit Peter Müller den 2.Rang. Gleich tat es ihm Sebastian Bachmann zusammen mit Malin Fäh.</p>
<p>Bei der Elite belegte Cyrill Pfister im Kajak- Einer sowie im Kajak-Zweier mit Silvan Diethelm den 3.Rang.</p>
<p>Bei den weibl. Junioren belegte Jana Fäh über die 300m den 2.Rang. Bei den weiblichen Schülern konnte sich Malin Fäh über die 100m Bronze sichern.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nach dem Wettkampf in Lampertheim reisten drei Athleten vom KCRo an die int. Regatta Bratislava in die Slowakei. Diese zählt als Selektionswettkampf für die Junioren und U23 EM/WM welche das Saisonziel in diesem Jahr ist. Am Start waren 8 Nationen und ein starkes Feld bei allen Kategorien.</p>
<p>Bei der U23 erreichte Cyrill Pfister im Kajak-Einer über 200m den A-Final und wurde dort neunter. Im Kajak-Zweier verpasste er mit Silvan Diethelm das Podest nur knapp und sie wurden 4.</p>
<p>Diethelm zeigte bei den Junioren eine tolle Leistung und erreichte im Kajak-Einer über 500m den 6.Rang. Über 1000m erreichte er ebenfalls den A-Final und wurde dort neunter.</p>
<p>Sein Teamkollege Maurus Züllig konnte sich über die 1000m für den B-Final qualifizieren und gewann diesen souverän. Zusammen mit dem Rapperswiler Raphael Muff belegte er im Kajak-Zweier über 500m den starken 9.Rang.</p>
<p>Nächste Woche endet mit einem internen Selektionswettkampf in Rapperswil die Qualifikationsphase und die definitiven Selektionen werden vergeben.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11842</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
