<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Int. Regatta Jugend &#8211; Kanu-Club Romanshorn</title>
	<atom:link href="https://kcro.ch/category/int-regatta-jugend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kcro.ch</link>
	<description>KCRo - Erfolg pur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jun 2024 18:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/kcro.ch/wp-content/uploads/cropped-icon-modified_1-transformed-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Int. Regatta Jugend &#8211; Kanu-Club Romanshorn</title>
	<link>https://kcro.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">164711623</site>	<item>
		<title>Kanu-Erfolge in Italien</title>
		<link>https://kcro.ch/kanu-erfolge-in-italien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Gubser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 18:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Int. Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta Jugend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kcro.ch/?p=13026</guid>

					<description><![CDATA[Zu Beginn der Saison gehört die Internationale Regatta Auronzo im Nordosten Italiens seit Jahren zu einem wichtigen Wettkampf für das Nachwuchskader des Schweizer Kanu-Verbandes. In diesem Jahr waren Athletinnen und Athleten aus 8 Nationen am Start, mit dabei vom Kanu-Club Romanshorn Ladina Amherd und Malin Fäh. Bei den Juniorinnen im Kajak-Einer qualifizierte sich Amherd über ... <a title="Kanu-Erfolge in Italien" class="read-more" href="https://kcro.ch/kanu-erfolge-in-italien/" aria-label="Mehr Informationen über Kanu-Erfolge in Italien">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Beginn der Saison gehört die Internationale Regatta Auronzo im Nordosten Italiens seit Jahren zu einem wichtigen Wettkampf für das Nachwuchskader des Schweizer Kanu-Verbandes. In diesem Jahr waren Athletinnen und Athleten aus 8 Nationen am Start, mit dabei vom Kanu-Club Romanshorn Ladina Amherd und Malin Fäh. Bei den Juniorinnen im Kajak-Einer qualifizierte sich Amherd über 500 und 1000 Meter für den A-Final und belegte dort jeweils den starken 5. Rang. Im Zweier über 500 Meter mit der Rapperswilerin Zoe Sägesser schaffte sie den 3. Rang. Über die Kurzstrecke verpassten sie mit dem 4. Rang knapp das Podest.  Fäh startete bei den Jugendlichen unter 16 Jahren und konnte dort mit der Kreuzlingerin Stella Kadur im Kajak-Zweier gross auftrumpfen: Sieg über 200 Meter und der 2. Rang über 500 Meter. Auch im Einer über 1000 Meter schaffte sie die Qualifikation für den A-Final. Über die kürzere Distanz hatte sie Pech mit der Auslosung im Halbfinal, kam so nur in den B-Final, den sie dann aber klar gewann. Die beiden jungen Frauen freuen sich nun auf weitere internationale Aufgaben.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13026</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kanu-Erfolge in Kleinheubach</title>
		<link>https://kcro.ch/kanu-erfolge-in-kleinheubach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Gubser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 11:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Int. Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta Schüler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kcro.ch/?p=13022</guid>

					<description><![CDATA[Eine kleine Delegation des Kanu-Clubs Romanshorn nahm an den Jugendwettkämpfen in Kleinheubach unweit von Frankfurt in Deutschland teil. Die jungen Athletinnen und Athleten bestritten Wettkämpfe im Kajak-Einer und -Zweier. Mit teils ungewohnten Booten hatten sie mit den Wasserbedingungen zu kämpfen. Die besten Klassierungen erreichte Tiago Walser im Einer und mit Jana Buchle im Zweier. Da ... <a title="Kanu-Erfolge in Kleinheubach" class="read-more" href="https://kcro.ch/kanu-erfolge-in-kleinheubach/" aria-label="Mehr Informationen über Kanu-Erfolge in Kleinheubach">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="DE-CH">Eine kleine Delegation des Kanu-Clubs Romanshorn nahm an den Jugendwettkämpfen in Kleinheubach unweit von Frankfurt in Deutschland teil. Die jungen Athletinnen und Athleten bestritten Wettkämpfe im Kajak-Einer und -Zweier. Mit teils ungewohnten Booten hatten sie mit den Wasserbedingungen zu kämpfen. Die besten Klassierungen erreichte Tiago Walser im Einer und mit Jana Buchle im Zweier. Da gab es je einen 3. Rang und damit eine Bronzemedaillen. Mit Svea Gubser kam Jana Buchle auf den 5. Rang der Mädchen-Zweier. Luca Schönholzer und Ranja Walser schieden im Einer und im Zweier jeweils im Vorlauf aus. Timon Hagios schaffte es im Langstreckenrennen über 5&#8217;000 Meter auf Platz 13 bei 24 Startern. </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13022</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Romanshorner Kanu-Erfolge in Deutschland</title>
		<link>https://kcro.ch/romanshorner-kanu-erfolge-in-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Gubser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 05:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Int. Regatta Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta Schüler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kcro.ch/?p=12985</guid>

					<description><![CDATA[Sieben Athletinnen und Athleten des Kanu-Clubs Romanshorn nahmen mit über 500 anderen Sportlerinnen Sportlern an der Regatta in Langenprozelten am Main in der Nähe von Frankfurt in Deutschland teil. In der 1. Leistungsklasse konnte Silvan Diethelm ganz an der Spitze mitmischen. Im Kajak-Einer über 500 wie über 200 Meter belegte er den hervorragenden 2. Platz. ... <a title="Romanshorner Kanu-Erfolge in Deutschland" class="read-more" href="https://kcro.ch/romanshorner-kanu-erfolge-in-deutschland/" aria-label="Mehr Informationen über Romanshorner Kanu-Erfolge in Deutschland">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="DE-CH">Sieben Athletinnen und Athleten des Kanu-Clubs Romanshorn nahmen mit über 500 anderen Sportlerinnen Sportlern an der Regatta in Langenprozelten am Main in der Nähe von Frankfurt in Deutschland teil. In der 1. Leistungsklasse konnte Silvan Diethelm ganz an der Spitze mitmischen. Im Kajak-Einer über 500 wie über 200 Meter belegte er den hervorragenden 2. Platz. Im Zweier startete er mit dem Heilbronner Julian Schmich und gewann über beide Distanzen. Auch die Schülerinnen und Schüler brillierten mit guten und sehr guten Resultaten: Livia Kurer wurde sechste im Einer über 500 Meter und auf der Langdistanz über 2&#8217;000 Meter reichte es als dritte gar aufs Podium. Im Zweier mit Ranja Walser belegte sie über 500 Meter den 4. Rang und über 200 Meter den 5. Rang. Jojo Schönewald wurde 5. über 200 Meter und im Zweier mit Sven Schwendener dritter über 500 Meter. Teamleiter Walo Diethelm zeigte sich hocherfreut: «Seit der Aera Fäh/Gubser waren wir an einer deutschen Regatta nie mehr so erfolgreich.»</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12985</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
