Jahresprogramm Wettkampf 2010 (Club und Kader)
| Club | Kader | |||
| März: | 06. | KLD Rapperswil | X | |
| 28. – 11.4. | TL Pusiano | X | ||
| April: | 12. – 17. | TL Romanshorn | X | |
| 24. – 25. | Reg. Mantova | X | ||
| 30. – 2.5. | Reg. Brandenburg | X | ||
| Mai: | 07. – 09. | Weltcup Vichy (Fr) | X | |
| 09. | Jugend-Regatta Romanshorn | X | ||
| 17. – 22. | TL Romanshorn | X | ||
| 28. – 30. | Weltcup Szeget (Un) | X | ||
| 29. – 30. | Reg. Lampertheim (De) | X | ||
| Juni: | 04. – 06 | Weltcup Duisburg (De) | X | |
| 12. – 13. | Reg. Wiesbaden (De) | X | ||
| 20. | SM Langstrecke Romanshorn | X | ||
| 26. – 27. | Nachwuchscup Zürich | X | ||
| 26. – 27. | Reg. Auronzo (It) | X | ||
| Juli: | 02. – 04. | EM Elite Trasona (Sp) | X | |
| 24. – 25. | Reg. Schwörstadt (De) | X | ||
| 24. – 30. | Kanulager Greifensee | X | ||
| 29. – 1.8. | Jun. EM Moskau | X | ||
| August: | 19. – 22. | WM Elite Poznan (Pl) | X | |
| 21./22. | Reg. Romanshorn | X | ||
| September: | 4. | Kanu Total Biel | X | |
| SM Regatta | X | |||
| 11. – 12. | Reg. Kaiserslautern (D) | X |
letzte Aktualisierung am 23.04.2010 um 17:37 Uhr